TCBI Texas Capital Bancshares | $88.45 -0.9% | Purchase $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/31/2024 | +14.9%
 |
ITT ITT | $156.12 +0.5% | Sale $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/31/2024 | +11.4%
 |
SF Stifel Financial | $115.80 -0.4% | Sale $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/31/2024 | +11.8%
 |
ICUI ICU Medical | $163.96 +2.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/31/2024 | -4.0%
 |
APPF AppFolio | $253.75 -0.4% | Sale $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/31/2024 | +22.1%
 |
GTES Gates Industrial | $22.16 +0.2% | Purchase $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/31/2024 | +14.5%
 |
TTNDY Techtronic Industries | $70.98 -0.4% | Purchase $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/29/2024 | -1.8%
 |
TTNDY Techtronic Industries | $70.98 -0.4% | Purchase $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/28/2024 | -4.0%
 |
DSCSY Disco | $27.26 -0.2% | Purchase $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/28/2024 | +5.1%
 |
EPAC Enerpac Tool Group | $48.26 +0.9% | Purchase $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/25/2024 | +7.8%
 |
DSCSY Disco | $27.26 -0.2% | Purchase $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/25/2024 | +10.4%
 |
ALG Alamo Group | $199.95 +1.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/25/2024 | +16.4%
 |
PYPL PayPal | $86.77 +0.2% | Purchase $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/24/2024 | +6.6%
 |
BX Blackstone | $191.09 +1.1% | Purchase $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/24/2024 | +12.6%
 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | $184.66 +1.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/24/2024 | -6.7%
 |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | $750.22 -0.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/23/2024 | -20.3%
 |
LRCX Lam Research | $73.88 +3.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/22/2024 | +1.2%
 |
NFLX Netflix | $886.81 +1.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/18/2024 | +16.1%
 |
CHRD Chord Energy | $127.52 +0.9% | Purchase $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/17/2024 | -2.3%
 |
TDG TransDigm Group | $1,252.97 +0.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/17/2024 | -10.7%
 |
ALGM Allegro MicroSystems | $21.73 +1.2% | Purchase $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/17/2024 | +5.4%
 |
BRK.B Berkshire Hathaway | $483.02 0.0% | Purchase $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/17/2024 | +3.7%
 |
MDB MongoDB | $322.49 -0.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/17/2024 | +18.6%
 |
GOOG Alphabet | $170.49 -0.2% | Purchase $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/17/2024 | +3.6%
 |
PPBI Pacific Premier Bancorp | $28.40 -1.1% | Purchase $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/17/2024 | +3.8%
 |
XNGSY ENN Energy | $27.13 -1.8% | Purchase $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/17/2024 | -2.3%
 |
BKNG Booking | $5,201.98 -0.4% | Sale $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/17/2024 | +19.0%
 |
USPH U.S. Physical Therapy | $98.76 +1.7% | Purchase $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/17/2024 | +16.9%
 |
LRCX Lam Research | $73.88 +3.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/17/2024 | +1.0%
 |
NVDA NVIDIA | $138.25 +2.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/17/2024 | +1.0%
 |
META Meta Platforms | $574.32 +0.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/17/2024 | -0.5%
 |
VRT Vertiv | $127.60 +0.5% | Purchase $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/17/2024 | +11.7%
 |
KKR KKR & Co. Inc. | $162.87 +1.8% | Sale $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/17/2024 | +18.2%
 |
BABA Alibaba Group | $87.37 +0.9% | Purchase $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/16/2024 | -14.5%
 |
LLY Eli Lilly and Company | $795.35 +0.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/16/2024 | -13.2%
 |
MFC Manulife Financial | $32.13 +0.8% | Purchase $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/15/2024 | +6.0%
 |
TSLA Tesla | $345.16 +3.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/14/2024 | +57.5%
 |
IBM International Business Machines | $227.41 +0.2% | Purchase $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/10/2024 | -2.4%
 |
NOW ServiceNow | $1,049.44 +0.8% | Purchase $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/8/2024 | +13.8%
 |
NOW ServiceNow | $1,049.44 +0.8% | Purchase $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/4/2024 | +14.3%
 |
TEL TE Connectivity | $151.12 0.0% | Purchase $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/4/2024 | +3.9%
 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | $184.66 +1.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/4/2024 | +1.9%
 |
MFC Manulife Financial | $32.13 +0.8% | Sale $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/4/2024 | +6.3%
 |
TEL TE Connectivity | $151.12 0.0% | Purchase $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/3/2024 | +4.5%
 |
MSFT Microsoft | $423.46 +0.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/3/2024 | +1.7%
 |
HD Home Depot | $429.13 +0.5% | Purchase $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/3/2024 | +4.3%
 |
AVGO Broadcom | $162.08 +1.5% | Sale $1,001 - $15,000 | 11/6/2024 | 10/3/2024 | -5.7%
 |
MSFT Microsoft | $423.46 +0.1% | Sale $15,001 - $50,000 | 11/6/2024 | 10/2/2024 | +1.5%
 |
AAPL Apple | $237.33 +1.0% | Purchase $15,001 - $50,000 | 11/6/2024 | 10/2/2024 | +4.7%
 |
APH Amphenol | $72.65 -0.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/27/2024 | +11.8%
 |
TT Trane Technologies | $416.22 +0.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/27/2024 | +8.4%
 |
PYPL PayPal | $86.77 +0.2% | Purchase $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/26/2024 | +8.4%
 |
ICFI ICF International | $138.57 +1.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/25/2024 | -17.2%
 |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals | $57.20 -0.8% | Purchase $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/25/2024 | +13.4%
 |
ALG Alamo Group | $199.95 +1.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/25/2024 | +12.2%
 |
META Meta Platforms | $574.32 +0.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/25/2024 | +1.1%
 |
CNS Cohen & Steers | $104.66 +0.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/25/2024 | +9.4%
 |
BOOT Boot Barn | $137.14 +0.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/25/2024 | -16.9%
 |
FCX Freeport-McMoRan | $44.20 +1.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/24/2024 | -9.3%
 |
SNPS Synopsys | $558.49 +2.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/24/2024 | +10.2%
 |
HDB HDFC Bank | $66.76 -1.1% | Purchase $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/24/2024 | +1.0%
 |
ASML ASML | $686.61 +2.4% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/23/2024 | -14.5%
 |
LRCX Lam Research | $73.88 +3.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/23/2024 | -5.8%
 |
IBM International Business Machines | $227.41 +0.2% | Purchase $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/23/2024 | +3.2%
 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | $184.66 +1.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/23/2024 | +5.7%
 |
NOW ServiceNow | $1,049.44 +0.8% | Purchase $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/23/2024 | +13.4%
 |
HDB HDFC Bank | $66.76 -1.1% | Purchase $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/23/2024 | +1.1%
 |
IBN ICICI Bank | $30.55 -1.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/23/2024 | -2.6%
 |
HDB HDFC Bank | $66.76 -1.1% | Purchase $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/20/2024 | +1.6%
 |
IBN ICICI Bank | $30.55 -1.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/20/2024 | -2.6%
 |
BX Blackstone | $191.09 +1.1% | Purchase $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/20/2024 | +20.8%
 |
MA Mastercard | $532.94 +0.1% | Purchase $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/18/2024 | +7.7%
 |
IBM International Business Machines | $227.41 +0.2% | Purchase $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/17/2024 | +6.2%
 |
USPH U.S. Physical Therapy | $98.76 +1.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/16/2024 | +17.6%
 |
CHRD Chord Energy | $127.52 +0.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/16/2024 | -5.1%
 |
PPBI Pacific Premier Bancorp | $28.40 -1.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/16/2024 | +16.2%
 |
CELH Celsius | $28.45 +0.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/16/2024 | -14.3%
 |
ALGM Allegro MicroSystems | $21.73 +1.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/16/2024 | -4.2%
 |
VRT Vertiv | $127.60 +0.5% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/16/2024 | +46.7%
 |
ETN Eaton | $375.42 +0.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/16/2024 | +22.5%
 |
GOOG Alphabet | $170.49 -0.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/16/2024 | +7.2%
 |
XNGSY ENN Energy | $27.13 -1.8% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/16/2024 | +15.8%
 |
IBM International Business Machines | $227.41 +0.2% | Purchase $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/13/2024 | +5.9%
 |
AVGO Broadcom | $162.08 +1.5% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/12/2024 | -1.5%
 |
ETN Eaton | $375.42 +0.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/12/2024 | +23.7%
 |
MCK McKesson | $628.50 +0.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/12/2024 | +23.0%
 |
AAPL Apple | $237.33 +1.0% | Purchase $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/12/2024 | +6.5%
 |
MSFT Microsoft | $423.46 +0.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/12/2024 | -0.8%
 |
AVGO Broadcom | $162.08 +1.5% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/11/2024 | +2.4%
 |
TMO Thermo Fisher Scientific | $529.63 +1.5% | Purchase $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/10/2024 | -15.2%
 |
MCD McDonald's | $296.01 +0.3% | Purchase $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/10/2024 | +1.6%
 |
AVGO Broadcom | $162.08 +1.5% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/9/2024 | +15.1%
 |
SSMXY Sysmex | $21.14 +2.3% | Purchase $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/9/2024 | +11.9%
 |
HALO Halozyme Therapeutics | $48.20 -0.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/9/2024 | -18.6%
 |
IRT Independence Realty Trust | $21.84 -0.8% | Purchase $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/9/2024 | +10.4%
 |
RHP Ryman Hospitality Properties | $117.24 +0.4% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/9/2024 | +17.8%
 |
SAP SAP | $237.60 +2.4% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/6/2024 | +12.4%
 |
NSRGY Nestlé | $86.78 +0.5% | Purchase $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/5/2024 | -17.0%
 |
SAP SAP | $237.60 +2.4% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/5/2024 | +11.7%
 |
BNTX BioNTech | $118.39 -1.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/3/2024 | +34.5%
 |
SSMXY Sysmex | $21.14 +2.3% | Purchase $1,001 - $15,000 | 10/3/2024 | 9/3/2024 | +9.7%
 |
BNTX BioNTech | $118.39 -1.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/11/2024 | 8/30/2024 | +34.2%
 |
APD Air Products and Chemicals | $334.33 +0.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/11/2024 | 8/30/2024 | +19.9%
 |
SNPS Synopsys | $558.49 +2.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/11/2024 | 8/30/2024 | +7.5%
 |
LOW Lowe's Companies | $272.43 -0.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/11/2024 | 8/30/2024 | +9.6%
 |
TXN Texas Instruments | $201.03 +0.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/11/2024 | 8/30/2024 | -6.2%
 |
ETN Eaton | $375.42 +0.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/11/2024 | 8/30/2024 | +22.3%
 |
BRK.B Berkshire Hathaway | $483.02 0.0% | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/11/2024 | 8/30/2024 | +1.5%
 |
NSC Norfolk Southern | $275.85 +0.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/11/2024 | 8/30/2024 | +7.7%
 |
TSLA Tesla | $345.16 +3.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/11/2024 | 8/28/2024 | +67.8%
 |
ABT Abbott Laboratories | $118.77 -0.2% | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/11/2024 | 8/19/2024 | +6.1%
 |
SBUX Starbucks | $102.46 +0.9% | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/11/2024 | 8/14/2024 | +9.1%
 |
MSFT Microsoft | $423.46 +0.1% | Sale $15,001 - $50,000 | 9/11/2024 | 8/12/2024 | +4.1%
 |
MSFT Microsoft | $423.46 +0.1% | Purchase $15,001 - $50,000 | 9/11/2024 | 8/12/2024 | +4.1%
 |
CHUY Chuy's | $37.48
| Sale $1,001 - $15,000 | 9/11/2024 | 8/6/2024 | +1.3%
 |
AMD Advanced Micro Devices | $137.18 +0.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/11/2024 | 8/6/2024 | +5.4%
 |
FWRG First Watch Restaurant Group | $19.09 +1.1% | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/11/2024 | 8/6/2024 | +20.4%
 |
KO Coca-Cola | $64.08 +0.2% | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/11/2024 | 8/5/2024 | -5.9%
 |
NOW ServiceNow | $1,049.44 +0.8% | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/11/2024 | 8/5/2024 | +34.2%
 |
TNDM Tandem Diabetes Care | $30.63 -1.9% | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/11/2024 | 8/5/2024 | -24.9%
 |
SPOT Spotify Technology | $476.96 +0.4% | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/11/2024 | 8/5/2024 | +47.2%
 |
BKNG Booking | $5,201.98 -0.4% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/11/2024 | 8/2/2024 | +56.3%
 |
JBL Jabil | $135.83 +1.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/11/2024 | 8/2/2024 | +36.3%
 |
GS The Goldman Sachs Group | $608.57 +0.5% | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/11/2024 | 8/2/2024 | +29.5%
 |
ORCL Oracle | $184.84 +1.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/11/2024 | 8/2/2024 | +38.7%
 |
KO Coca-Cola | $64.08 +0.2% | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/11/2024 | 8/2/2024 | -7.6%
 |
MAR Marriott International | $289.09 +1.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/11/2024 | 8/2/2024 | +35.3%
 |
UBER Uber Technologies | $71.96 +0.5% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/11/2024 | 8/1/2024 | +17.9%
 |
GS The Goldman Sachs Group | $608.57 +0.5% | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/11/2024 | 8/1/2024 | +21.7%
 |
SHOP Shopify | $115.60 +2.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/11/2024 | 8/1/2024 | +98.8%
 |
AAPL Apple | $237.33 +1.0% | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/11/2024 | 8/1/2024 | +8.7%
 |
AMD Advanced Micro Devices | $137.18 +0.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/11/2024 | 8/1/2024 | +3.5%
 |
TLK Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | $17.08 +1.6% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/31/2024 | -4.3%
 |
MA Mastercard | $532.94 +0.1% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/31/2024 | +15.0%
 |
AMD Advanced Micro Devices | $137.18 +0.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/31/2024 | -5.1%
 |
DHI D.R. Horton | $168.78 -0.4% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/31/2024 | -6.2%
 |
ABEV Ambev | $2.12 -1.4% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/31/2024 | +2.9%
 |
ABT Abbott Laboratories | $118.77 -0.2% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/29/2024 | +13.4%
 |
TSLA Tesla | $345.16 +3.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/29/2024 | +48.7%
 |
ANET Arista Networks | $405.82 +0.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/29/2024 | +26.5%
 |
HTLD Heartland Express | $12.77 +1.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/26/2024 | -3.1%
 |
MMM 3M | $133.53 +0.8% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/26/2024 | +5.0%
 |
SNDR Schneider National | $33.61 +2.3% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/26/2024 | +27.4%
 |
MEDP Medpace | $340.63 +0.5% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/26/2024 | -10.7%
 |
SQ Block | $88.55 -0.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/24/2024 | +43.5%
 |
TSLA Tesla | $345.16 +3.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/24/2024 | +59.8%
 |
RHHBY Roche | $36.24 +1.4% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/23/2024 | -5.1%
 |
ISRG Intuitive Surgical | $542.00 +0.6% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/22/2024 | +17.5%
 |
CRM Salesforce | $329.99 0.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/22/2024 | +29.9%
 |
ATRC AtriCure | $36.16 0.0% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/19/2024 | +49.6%
 |
GMAB Genmab A/S | $21.50 +1.6% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/19/2024 | -22.5%
 |
DHI D.R. Horton | $168.78 -0.4% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/19/2024 | -2.9%
 |
FCX Freeport-McMoRan | $44.20 +1.0% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/19/2024 | -3.7%
 |
AMD Advanced Micro Devices | $137.18 +0.7% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/19/2024 | -9.5%
 |
SWTX SpringWorks Therapeutics | $41.48 -0.6% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/19/2024 | +10.0%
 |
NOC Northrop Grumman | $489.65 +0.1% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/19/2024 | +11.8%
 |
SHLS Shoals Technologies Group | $5.22 -0.8% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/19/2024 | -20.8%
 |
FLYW Flywire | $22.71 -2.5% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/19/2024 | +24.8%
 |
SGIOY Shionogi & Co., Ltd. | $7.00 +0.7% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/19/2024 | -33.9%
 |
SQ Block | $88.55 -0.3% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/19/2024 | +30.1%
 |
TLK Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | $17.08 +1.6% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/19/2024 | -13.9%
 |
FNA Paragon 28 | $10.31 +3.2% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/19/2024 | +27.3%
 |
VIAV Viavi Solutions | $9.94 +0.6% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/19/2024 | +33.4%
 |
PPBI Pacific Premier Bancorp | $28.40 -1.1% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/19/2024 | +4.2%
 |
ABEV Ambev | $2.12 -1.4% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/19/2024 | +0.2%
 |
MA Mastercard | $532.94 +0.1% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/18/2024 | +18.7%
 |
LZB La-Z-Boy | $45.27 +0.3% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/16/2024 | +7.3%
 |
HELE Helen of Troy | $73.33 +1.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/12/2024 | +14.5%
 |
MCD McDonald's | $296.01 +0.3% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/9/2024 | +20.4%
 |
MAR Marriott International | $289.09 +1.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/9/2024 | +21.7%
 |
ABNB Airbnb | $136.11 -1.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/9/2024 | -10.7%
 |
DBSDY DBS Group | $126.79 +1.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/8/2024 | +15.2%
 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | $184.66 +1.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/5/2024 | +0.4%
 |
SHEL Shell | $64.74 -0.3% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/5/2024 | -11.6%
 |
AZO AutoZone | $3,169.54 -0.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/1/2024 | +12.0%
 |
TSLA Tesla | $345.16 +3.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/1/2024 | +64.5%
 |
APH Amphenol | $72.65 -0.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/1/2024 | +7.6%
 |
MA Mastercard | $532.94 +0.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/1/2024 | +21.8%
 |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | $750.22 -0.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/1/2024 | -29.0%
 |
META Meta Platforms | $574.32 +0.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/1/2024 | +13.8%
 |
INTU Intuit | $641.73 +0.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/1/2024 | -1.4%
 |
MCK McKesson | $628.50 +0.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/1/2024 | +7.2%
 |
TT Trane Technologies | $416.22 +0.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/1/2024 | +29.6%
 |
NFLX Netflix | $886.81 +1.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/1/2024 | +31.7%
 |
HUBS HubSpot | $721.05 -0.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/1/2024 | +21.8%
 |
LLY Eli Lilly and Company | $795.35 +0.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/1/2024 | -13.0%
 |
GOOG Alphabet | $170.49 -0.2% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/15/2024 | 7/1/2024 | -7.6%
 |
LOW Lowe's Companies | $272.43 -0.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 7/9/2024 | 6/28/2024 | +23.5%
 |
AAPL Apple | $237.33 +1.0% | Purchase $1,001 - $15,000 | 7/9/2024 | 6/28/2024 | +12.7%
 |
DE Deere & Company | $465.90 0.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 7/9/2024 | 6/28/2024 | +24.7%
 |
NVDA NVIDIA | $138.25 +2.2% | Purchase $1,001 - $15,000 | 7/9/2024 | 6/28/2024 | +11.9%
 |
AVGO Broadcom | $162.08 +1.5% | Purchase $1,001 - $15,000 | 7/9/2024 | 6/28/2024 | +1.0%
 |
MAR Marriott International | $289.09 +1.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 7/9/2024 | 6/28/2024 | +19.6%
 |
MSFT Microsoft | $423.46 +0.1% | Purchase $1,001 - $15,000 | 7/9/2024 | 6/28/2024 | -5.3%
 |
SPXC SPX Technologies | $176.44 +0.8% | Sale $1,001 - $15,000 | 7/9/2024 | 6/27/2024 | +25.0%
 |
AEIS Advanced Energy Industries | $115.04 +0.4% | Purchase $1,001 - $15,000 | 7/9/2024 | 6/27/2024 | +6.8%
 |
PRIM Primoris Services | $83.71 +0.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 7/9/2024 | 6/27/2024 | +63.8%
 |
STRL Sterling Infrastructure | $194.45 -0.5% | Purchase $1,001 - $15,000 | 7/9/2024 | 6/27/2024 | +63.0%
 |
CRM Salesforce | $329.99 0.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 7/9/2024 | 6/26/2024 | +35.7%
 |
ABNB Airbnb | $136.11 -1.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 7/9/2024 | 6/26/2024 | -9.3%
 |
TEL TE Connectivity | $151.12 0.0% | Purchase $1,001 - $15,000 | 7/9/2024 | 6/26/2024 | +2.2%
 |
ISRG Intuitive Surgical | $542.00 +0.6% | Purchase $1,001 - $15,000 | 7/9/2024 | 6/25/2024 | +22.5%
 |
VZ Verizon Communications | $44.34 -0.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 7/9/2024 | 6/25/2024 | +7.9%
 |
TEL TE Connectivity | $151.12 0.0% | Purchase $1,001 - $15,000 | 7/9/2024 | 6/25/2024 | +1.1%
 |
RIO Rio Tinto Group | $62.84 +0.8% | Sale $1,001 - $15,000 | 7/9/2024 | 6/21/2024 | -5.4%
 |
IBN ICICI Bank | $30.55 -1.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 7/9/2024 | 6/21/2024 | +10.3%
 |
ATLKY Atlas Copco | $15.92 +1.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 7/9/2024 | 6/21/2024 | -15.0%
 |
MEDP Medpace | $340.63 +0.5% | Sale $1,001 - $15,000 | 7/9/2024 | 6/21/2024 | -15.7%
 |
SKY Skyline Champion | $103.73
| Sale $1,001 - $15,000 | 7/9/2024 | 6/21/2024 | +45.3%
 |
CVX Chevron | $161.93 -0.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 7/9/2024 | 6/21/2024 | +4.3%
 |
SYIEY Symrise | $27.54 -0.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 7/9/2024 | 6/21/2024 | -8.7%
 |
BLK BlackRock | $1,022.80 +0.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 7/9/2024 | 6/21/2024 | +29.8%
 |
MTX Minerals Technologies | $81.57 +0.5% | Sale $1,001 - $15,000 | 7/9/2024 | 6/21/2024 | -2.7%
 |
AAPL Apple | $237.33 +1.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 7/9/2024 | 6/21/2024 | +14.4%
 |
