BND Vanguard Total Bond Market ETF | $73.60 +0.4% | ETF | 3.52% | $2.59 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $50.55 +0.5% | ETF | 4.73% | $2.39 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑ News Coverage
|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $93.97 +1.0% | ETF | 3.91% | $3.67 | N/A | N/A | N/A | |
ITUB Itaú Unibanco | $5.36 -6.6% | Stock | 0.56% | $0.03 | 3.70% | 26.28% | 12/2/2024 | Short Interest ↓ Gap Down
|
O Realty Income | $57.89 -0.7% | Stock | 5.46% | $3.16 | 207.89% | 2.98% | 12/2/2024 | Short Interest ↓ Positive News
|
MBB iShares MBS ETF | $93.93 +0.4% | ETF | 3.79% | $3.56 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
|
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | $46.22 +0.4% | ETF | 3.87% | $1.79 | N/A | N/A | N/A | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $95.19 +0.4% | ETF | 3.65% | $3.47 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ News Coverage
|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $82.32 +0.1% | ETF | 3.85% | $3.17 | N/A | N/A | N/A | |
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $52.15 +0.2% | ETF | 3.87% | $2.02 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
BBDO Banco Bradesco | $1.90 -5.9% | Stock | 1.05% | $0.02 | N/A | 26.65% | 12/4/2024 | Short Interest ↑ Negative News Gap Down High Trading Volume
|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | $110.51 +0.0% | ETF | 5.13% | $5.67 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $32.95 +0.6% | ETF | 6.10% | $2.01 | N/A | N/A | N/A | Positive News
|
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $85.29 +0.5% | ETF | 1.49% | $1.27 | N/A | N/A | N/A | Dividend Increase Positive News
|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $92.15 +0.3% | ETF | 4.86% | $4.48 | N/A | N/A | N/A | |
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $52.73 +0.5% | ETF | 4.23% | $2.23 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓
|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $117.13 +0.2% | ETF | 3.07% | $3.60 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $51.65 +0.5% | ETF | 4.32% | $2.23 | N/A | N/A | N/A | Positive News
|
AGNC AGNC Investment | $9.66 -1.0% | Stock | 14.91% | $1.44 | 83.72% | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
QYLD Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | $18.22 +0.3% | ETF | 10.59% | $1.93 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
ADC Agree Realty | $76.80 -0.8% | Stock | 3.95% | $3.03 | 167.40% | 14.82% | N/A | Analyst Forecast Positive News
|
STAG STAG Industrial | $36.79 -1.2% | Stock | 4.02% | $1.48 | 154.17% | 0.69% | 12/31/2024 | Short Interest ↓ Positive News
|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $59.79 -0.3% | ETF | 4.93% | $2.95 | N/A | N/A | N/A | Dividend Cut Short Interest ↓ News Coverage
|
FIXD First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF | $44.02 +0.4% | ETF | 4.50% | $1.98 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $65.25 +0.3% | ETF | 5.84% | $3.81 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑ News Coverage
|
SLG SL Green Realty | $78.19 -0.5% | Stock | 3.84% | $3.00 | N/A | 0.96% | N/A | |
MAIN Main Street Capital | $55.47 +0.9% | Stock | 5.30% | $2.94 | 72.77% | 18.73% | 12/6/2024 | |
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | $39.50 -0.8% | Stock | 3.11% | $1.23 | 208.47% | N/A | 12/16/2024 | Short Interest ↑ News Coverage Positive News
|
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $48.97 +0.3% | ETF | 4.31% | $2.11 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $48.13 +0.2% | ETF | 3.70% | $1.78 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | $20.64 +0.0% | ETF | 3.92% | $0.81 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $19.45 +0.1% | ETF | 4.01% | $0.78 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
APLE Apple Hospitality REIT | $16.11 -0.1% | Stock | 5.96% | $0.96 | 111.63% | N/A | N/A | Short Interest ↓ News Coverage Positive News
|
EPR EPR Properties | $45.37 -0.3% | Stock | 7.54% | $3.42 | 126.20% | 29.63% | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
DNP DNP Select Income Fund | $9.61 +0.2% | ETF | 8.12% | $0.78 | N/A | N/A | 12/31/2024 | Short Interest ↓ News Coverage Positive News
|
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $29.26 +0.3% | ETF | 6.02% | $1.76 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
BSCO Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF | $21.13 +0.1% | ETF | 3.83% | $0.81 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
AVAL Grupo Aval Acciones y Valores | $2.11 +2.9% | Stock | 4.27% | $0.09 | 24.32% | -19.10% | 1/31/2025 | Short Interest ↑ News Coverage
|
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $46.98 +0.4% | ETF | 3.68% | $1.73 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | $14.73 +0.2% | ETF | 9.71% | $1.43 | N/A | -2.96% | N/A | Short Interest ↑ News Coverage
|
Urgent Briefing: Why Wyoming is vital for a 2025 AI portfolio (Ad) We have a truly special way for you to gain access to all this information.
For one day only … this Black Friday (Cyber Monday) … we are offering an opportunity to score access to this wealth of information … for just $19. You read that correctly — just $19. This offer is limited to Black Friday (Cyber Monday) ONLY |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $19.53 +0.1% | ETF | 4.25% | $0.83 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑ News Coverage
|
FTSL First Trust Senior Loan ETF | $46.31 +0.1% | ETF | 7.60% | $3.52 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑ News Coverage
|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $50.05 +0.2% | ETF | 3.58% | $1.79 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
PSEC Prospect Capital | $4.78 +0.6% | Stock | 11.30% | $0.54 | 100.00% | 13.59% | 12/27/2024 | Ex-Dividend Insider Trade
|
FMB First Trust Managed Municipal ETF | $51.80 +0.3% | ETF | 3.15% | $1.63 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $20.31 +0.2% | ETF | 4.43% | $0.90 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $27.32 +0.4% | ETF | 6.00% | $1.64 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
OXLC Oxford Lane Capital | $5.26 +0.8% | Stock | 19.39% | $1.02 | 94.44% | 4.71% | 12/17/2024 | Short Interest ↑ High Trading Volume
|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | $23.99 +0.1% | ETF | 4.71% | $1.13 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | $16.31 +0.8% | Stock | 15.21% | $2.48 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑ News Coverage
|
LTC LTC Properties | $38.59 -0.3% | Stock | 5.91% | $2.28 | 114.00% | N/A | 12/23/2024 | |
HYLS First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF | $41.83 +0.2% | ETF | 6.17% | $2.58 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | $53.38 -9.7% | ETF | 0.19% | $0.10 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ High Trading Volume
|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $22.86 +0.1% | ETF | 3.98% | $0.91 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑ News Coverage
|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $18.53 +0.3% | ETF | 4.43% | $0.82 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
UNIY WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund | $49.06 +0.4% | ETF | 4.75% | $2.33 | N/A | N/A | N/A | Dividend Announcement Positive News
|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | $22.99 +0.1% | ETF | 4.26% | $0.98 | N/A | N/A | N/A | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $36.61 +0.3% | ETF | 1.04% | $0.38 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $23.37 +0.6% | ETF | 4.15% | $0.97 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $77.68 +0.3% | ETF | 3.42% | $2.66 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News High Trading Volume
|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $77.68 +0.3% | ETF | 3.77% | $2.93 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
EFC Ellington Financial | $12.36 +0.2% | Stock | 12.62% | $1.56 | 96.30% | 12.73% | N/A | Short Interest ↓
|
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | $11.35 +0.8% | ETF | 5.20% | $0.59 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $25.11 +0.1% | ETF | 6.13% | $1.54 | N/A | N/A | N/A | Positive News
|
ARR ARMOUR Residential REIT | $18.92 +0.7% | Stock | 15.22% | $2.88 | 69.23% | N/A | 12/16/2024 | Dividend Announcement Short Interest ↑
|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $22.32 +0.1% | ETF | 3.90% | $0.87 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $16.60 +0.3% | ETF | 4.64% | $0.77 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
DX Dynex Capital | $12.55 +0.6% | Stock | 14.34% | $1.80 | 144.00% | N/A | N/A | Short Interest ↓
|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $23.83 +0.2% | ETF | 8.31% | $1.98 | N/A | N/A | N/A | Positive News
|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | $23.11 -0.1% | ETF | 6.71% | $1.55 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $24.92 +0.2% | ETF | 3.61% | $0.90 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
MQY BlackRock MuniYield Quality Fund | $12.75 +1.2% | ETF | 5.49% | $0.70 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ News Coverage Positive News
|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | $67.55 +0.1% | ETF | 3.11% | $2.10 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
MYI BlackRock MuniYield Quality Fund III | $11.63 +1.0% | ETF | 5.76% | $0.67 | N/A | -3.35% | N/A | Short Interest ↑
|
GOOD Gladstone Commercial | $17.61 -0.3% | Stock | 6.81% | $1.20 | 444.44% | 28.92% | 12/20/2024 | Short Interest ↑
|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $23.45 +0.0% | ETF | 6.57% | $1.54 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $50.43 +0.1% | ETF | 5.00% | $2.52 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓
|
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $49.18 +0.2% | ETF | 3.90% | $1.92 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
WSR Whitestone REIT | $14.72 -1.1% | Stock | 3.40% | $0.50 | 51.02% | 10.12% | 12/3/2024 | Analyst Forecast
|
PHK PIMCO High Income Fund | $5.02 +0.2% | ETF | 11.55% | $0.58 | N/A | -3.58% | N/A | |
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $22.10 +0.2% | ETF | 3.85% | $0.85 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
NXP Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | $15.01 +0.6% | Stock | 4.00% | $0.60 | N/A | 2.15% | N/A | Positive News
|
ECC Eagle Point Credit | $9.09
| Stock | 18.48% | $1.68 | 137.70% | 87.69% | 12/11/2024 | Short Interest ↑ Negative News
|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | $13.23 +1.2% | ETF | 7.48% | $0.99 | N/A | -2.63% | N/A | Short Interest ↑
|
MUJ BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | $11.97 +0.8% | ETF | 5.10% | $0.61 | N/A | -11.96% | N/A | Short Interest ↑ Negative News
|
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $16.35 +0.4% | ETF | 4.77% | $0.78 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
PLW Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF | $28.13 +0.6% | ETF | 2.49% | $0.70 | N/A | N/A | N/A | |
GLAD Gladstone Capital | $27.89 +0.8% | Stock | 7.10% | $1.98 | 97.06% | 6.49% | 12/4/2024 | Short Interest ↑
|
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $20.56 +0.4% | ETF | 5.06% | $1.04 | N/A | N/A | N/A | Positive News
|
ORC Orchid Island Capital | $7.79 -0.1% | Stock | 18.49% | $1.44 | 1,309.09% | 164.30% | N/A | Positive News
|
Is NVDA a sell? Buy this stock instead before Dec 3 (Ad) After months of speculation that Nvidia was "cooling off..." and "running out of steam..."
The company is making headlines for last week's new earnings report – which revealed the AI juggernaut nearly doubled their profits in the last year alone. A 50-year Wall Street veteran gives his answer Nvidia, right here... |
MMU Western Asset Managed Municipals Fund | $10.67 +0.4% | ETF | 5.81% | $0.62 | N/A | -6.39% | 12/23/2024 | Short Interest ↑
|
CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $51.98 +0.0% | ETF | 6.12% | $3.18 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $52.47 +0.6% | ETF | 11.63% | $6.10 | N/A | N/A | N/A | Positive News
|
MYD BlackRock MuniYield Fund | $11.44 +0.8% | ETF | 5.51% | $0.63 | N/A | -11.74% | N/A | Short Interest ↑ News Coverage
|
DSU BlackRock Debt Strategies Fund | $10.86 +0.2% | ETF | 10.87% | $1.18 | N/A | 7.94% | N/A | News Coverage
|
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | $21.85 +0.4% | ETF | 4.44% | $0.97 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
FTQI First Trust NASDAQ BuyWrite Income ETF | $21.18 +0.5% | ETF | 11.38% | $2.41 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
BSJO Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF | $22.64 +0.0% | ETF | 5.87% | $1.33 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ High Trading Volume
|
MVF BlackRock MuniVest Fund | $7.49 +0.8% | ETF | 4.94% | $0.37 | N/A | -13.41% | N/A | |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | $48.43 +0.2% | ETF | 4.79% | $2.32 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
MUA BlackRock MuniAssets Fund | $12.27 +1.7% | ETF | 5.46% | $0.67 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑ News Coverage
|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | $73.91 +0.4% | ETF | 1.34% | $0.99 | N/A | N/A | N/A | |
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | $56.14 +0.2% | ETF | 1.94% | $1.09 | N/A | N/A | N/A | Dividend Increase Short Interest ↓ Positive News
|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | $53.94 +0.5% | ETF | 4.36% | $2.35 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund | $12.01 +0.3% | ETF | 5.83% | $0.70 | N/A | -17.60% | N/A | |
PNNT PennantPark Investment | $6.77 +0.3% | Stock | 14.18% | $0.96 | 107.87% | 14.24% | N/A | Analyst Downgrade
|
LAND Gladstone Land | $12.01 -0.5% | Stock | 4.66% | $0.56 | N/A | N/A | 12/20/2024 | Positive News
|
MYN BlackRock MuniYield New York Quality Fund | $10.66 +0.8% | ETF | 5.07% | $0.54 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑ Negative News
|
KTF DWS Municipal Income Trust | $10.06 +0.6% | Stock | 6.06% | $0.61 | N/A | -14.91% | N/A | Short Interest ↑ News Coverage
|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | $47.60 +0.3% | ETF | 3.91% | $1.86 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
SCM Stellus Capital Investment | $13.79 +0.4% | Stock | 11.60% | $1.60 | 108.11% | 17.97% | 12/31/2024 | Short Interest ↓ Positive News
|
SOR Source Capital | $45.00 +0.1% | Stock | 5.56% | $2.50 | N/A | N/A | 12/16/2024 | Short Interest ↓ Positive News
|
BSCX InvescoBulletShares2033 Corporate Bond ETF | $21.11 +0.5% | ETF | 4.64% | $0.98 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ News Coverage
|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $21.62 +0.3% | ETF | 3.84% | $0.83 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | $70.57 +0.2% | ETF | 3.07% | $2.17 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
RCS PIMCO Strategic Income Fund | $7.84 +0.8% | ETF | 7.78% | $0.61 | N/A | -2.63% | N/A | |
HRZN Horizon Technology Finance | $9.34 +0.5% | Stock | 14.13% | $1.32 | 104.76% | 3.23% | 12/16/2024 | Short Interest ↑
|
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | $12.01 +1.5% | ETF | 4.75% | $0.57 | N/A | -10.79% | N/A | Short Interest ↑ Negative News
|
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund | $13.16 +0.5% | ETF | 7.29% | $0.96 | N/A | 44.22% | 12/10/2024 | News Coverage
|
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust | $10.87 +2.3% | Stock | 3.86% | $0.42 | N/A | -9.37% | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
PPT Putnam Premier Income Trust | $3.56 +1.1% | Stock | 8.71% | $0.31 | N/A | -1.81% | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
MHN BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund | $10.96 +0.9% | ETF | 4.93% | $0.54 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
GWRS Global Water Resources | $13.40 -0.1% | Stock | 2.24% | $0.30 | 100.00% | -1.88% | 12/16/2024 | Dividend Increase Short Interest ↑ Positive News
|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $22.62 +0.2% | ETF | 6.68% | $1.51 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News High Trading Volume
|
OIA Invesco Municipal Income Opportunities Trust | $6.66 +0.6% | Stock | 5.11% | $0.34 | N/A | N/A | N/A | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | $43.92 +0.5% | ETF | 4.01% | $1.76 | N/A | N/A | N/A | Positive News
|
MIN MFS Intermediate Income Trust | $2.72 +1.5% | Stock | 8.82% | $0.24 | N/A | 0.80% | N/A | Short Interest ↑
|
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund | $10.00 +1.0% | ETF | 10.10% | $1.01 | N/A | N/A | 12/23/2024 | Short Interest ↓
|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | $91.83 +0.4% | ETF | 1.58% | $1.45 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust | $6.43 +1.1% | Stock | 4.51% | $0.29 | N/A | -6.87% | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $22.08 +0.1% | ETF | 6.88% | $1.52 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $19.55 +0.4% | ETF | 3.84% | $0.75 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
VSDA Victoryshares Dividend Accelerator ETF | $55.17 +0.2% | ETF | 2.01% | $1.11 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | $50.21 +0.2% | ETF | 2.93% | $1.47 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
MMT MFS Multimarket Income Trust | $4.71 +0.6% | Stock | 8.49% | $0.40 | N/A | -10.50% | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
BKT BlackRock Income Trust | $12.09 +1.6% | Stock | 8.77% | $1.06 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $22.78 +0.4% | ETF | 3.82% | $0.87 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $22.78 +0.4% | ETF | 3.82% | $0.87 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | $77.71 +0.3% | ETF | 3.80% | $2.95 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ News Coverage
|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | $20.01 -0.3% | ETF | 7.80% | $1.56 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
The latest trend in real estate (Ad) These vacation homes are often expensive to maintain and vacant 90% of the year. But thanks to co-ownership, they’re being transformed into fully utilized assets. And there’s one company that’s leading the charge – already welcoming over 1,500 happy homeowners into their co-ownership family, earning $100M in gross profits along the way.
Now, for the first time, this innovative company is opening its doors to public investors. Want to learn more about co-ownership and its potential? Check them out – but be aware: their share price is set to change December 5, so you don’t have long to maximize your stake. Don’t miss your chance to maximize your stake in this co-ownership revolution. |
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $20.24 +0.3% | ETF | 3.90% | $0.79 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $20.24 +0.3% | ETF | 3.90% | $0.79 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $20.24 +0.3% | ETF | 3.90% | $0.79 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
MQT BlackRock MuniYield Quality Fund II | $10.68 +0.9% | ETF | 5.52% | $0.59 | N/A | -8.97% | N/A | Short Interest ↓ News Coverage Positive News
|
MVT BlackRock MuniVest Fund II | $11.27 +1.2% | ETF | 5.41% | $0.61 | N/A | N/A | N/A | Positive News
|
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | $13.33 +0.4% | ETF | 5.10% | $0.68 | N/A | -8.92% | N/A | |
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | $24.58
| ETF | 2.48% | $0.61 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
VTN Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals | $11.54 +0.6% | Stock | 5.46% | $0.63 | N/A | -9.85% | N/A | |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | $47.77 +1.0% | ETF | 4.71% | $2.25 | N/A | N/A | N/A | Positive News
|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | $21.47 +0.1% | ETF | 7.87% | $1.69 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑ News Coverage
|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $23.67 +0.1% | ETF | 2.70% | $0.64 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
BKN BlackRock Investment Quality Municipal Trust | $12.28 +0.7% | Stock | 5.54% | $0.68 | N/A | -12.44% | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | $24.36 +0.5% | ETF | 4.02% | $0.98 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | $27.09 +0.4% | ETF | 5.80% | $1.57 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
EARN Ellington Credit | $6.73 -1.8% | Stock | 14.26% | $0.96 | 84.21% | 39.33% | N/A | |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | $33.18 +0.3% | ETF | 84.48% | $28.03 | N/A | N/A | N/A | Dividend Increase Positive News
|
DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund | $2.65 +1.5% | ETF | 7.55% | $0.20 | N/A | N/A | 12/6/2024 | Short Interest ↓ Positive News
|
OXSQ Oxford Square Capital | $2.70 +0.7% | Stock | 15.56% | $0.42 | 150.00% | -6.30% | 12/17/2024 | Short Interest ↑
|
VBF Invesco Bond Fund | $15.84 +0.4% | ETF | 5.43% | $0.86 | N/A | -18.69% | N/A | Short Interest ↓ News Coverage
|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $50.51 -0.4% | ETF | 2.49% | $1.26 | N/A | N/A | N/A | Dividend Announcement Short Interest ↑
|
BSMO Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF | $24.81
| ETF | 2.54% | $0.63 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $23.77 +0.1% | ETF | 2.73% | $0.65 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | $87.23 +0.4% | ETF | 1.50% | $1.31 | N/A | N/A | N/A | Positive News
|
SPE Special Opportunities Fund | $15.42 +1.6% | ETF | 7.39% | $1.14 | N/A | 16.50% | 12/17/2024 | Positive News
|
MPA BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund | $12.39 +1.1% | ETF | 5.49% | $0.68 | N/A | -11.80% | N/A | |
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $47.13 +0.4% | ETF | 6.20% | $2.92 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
NNY Nuveen New York Municipal Value Fund | $8.40 +0.4% | ETF | 4.05% | $0.34 | N/A | 7.92% | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust | $3.28 +1.5% | Stock | 7.93% | $0.26 | N/A | 9.53% | N/A | Short Interest ↑ Negative News High Trading Volume
|
DMF BNY Mellon Municipal Income | $7.45 +0.9% | Stock | 2.68% | $0.20 | N/A | -18.14% | 12/13/2024 | Dividend Announcement Positive News
|
MDV Modiv Industrial | $16.02 +0.8% | Stock | 7.18% | $1.15 | N/A | N/A | 12/31/2024 | |
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | $25.05 +0.2% | ETF | 4.23% | $1.06 | N/A | N/A | N/A | Dividend Announcement Ex-Dividend Positive News
|
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | $25.30 +0.0% | ETF | 2.73% | $0.69 | N/A | N/A | N/A | Positive News
|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | $22.45 +0.1% | ETF | 6.10% | $1.37 | N/A | N/A | N/A | Dividend Announcement Short Interest ↓ Positive News
|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | $32.15 +1.8% | ETF | 24.51% | $7.88 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↓ Positive News
|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $21.73 +0.2% | ETF | 6.44% | $1.40 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund | $12.28 +0.6% | ETF | 5.46% | $0.67 | N/A | -11.38% | N/A | Short Interest ↑ News Coverage
|
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | $50.58 +0.3% | ETF | 1.32% | $0.67 | N/A | N/A | N/A | Short Interest ↑
|
VFL abrdn National Municipal Income Fund | $10.90 +1.1% | ETF | 4.77% | $0.52 | N/A | -7.35% | N/A | |
